La Contraloría General de la República develó un informe donde exponen los millonarios gastos que realizaban diversas municipalidades del país en fiestas que no contaban con respaldo legal.
Este análisis, que contempla los años 2024 y 2025, excluyó diversas festividades que son reconocidas por la ley, como también otras distintas fiestas que son transversales o que son representativas de cada zona geográfica.
“El análisis comparativo entre gasto de fondos públicos en celebraciones, versus gasto social entre personas naturales, incluyó otras fiestas que no tienen justificación normativa, ni cultural o de desarrollo comunal, como lo exige la ley Nº 18.695, por ejemplo, Halloween, Día de la Sonrisa, Día de la Primavera, entre otras”, detallaron.
En la lista compartida por el organismo, la Municipalidad de Vitacura aparece en el primer lugar, quien gastó $534 millones en celebraciones en el 2024, seguida por Alto Hospicio con $401 millones y Padre Las Casas con $390 millones.
Mientras que en el 2025, el ranking lo lideró la Municipalidad de Copiapó con un gasto de $338 millones, Coquimbo con $293 millones y Antofagasta con $275 millones.
El informe también nombra a diversas municipalidades de la Región del Biobío que costearon millonarias celebraciones, que abarcan entre los $39 millones y $136 millones.
Los municipios del Biobío que costearon millonarias celebraciones son los siguientes
| Año 2024 | |
| Municipalidad de Talcahuano | $136.212.862 |
| Municipalidad de Hualpén | $134.291.808 |
| Municipalidad de Concepción | $127.426.705 |
| Municipalidad de Los Ángeles | $114.393.890 |
| Municipalidad de Arauco | $95.769.190 |
| Municipalidad de Tomé | $90.163.192 |
| Municipalidad de Contulmo | $65.650.730 |
| Municipalidad de Laja | $65.368.274 |
| Municipalidad de Coronel | $64.510.460 |
| Municipalidad de Cabrero | $61.719.296 |
| Municipalidad de Mulchén | $58.585.649 |
| Municipalidad de Chiguayante | $52.509.451 |
| Año 2025 | |
| Municipalidad de Penco | $128.407.835 |
| Municipalidad de Concepción | $122.163.482 |
| Municipalidad de Los Álamos | $66.444.846 |
| Municipalidad de Lebu | $64.159.739 |
| Municipalidad de Mulchén | $53.176.182 |
| Municipalidad de Chiguayante | $48.921.152 |
| Municipalidad de Tirúa | $48.868.807 |
| Municipalidad de Coronel | $48.008.874 |
| Municipalidad de Cañete | $45.128.317 |
| Municipalidad de Hualqui | $41.723.882 |
| Municipalidad de Los Ángeles | $41.381.655 |
| Municipalidad de Cabrero | $39.970.673 |
Síguenos en Facebook para más informaciones.