La plataforma Trabajando.com reveló cuáles son los empleos que concentran la mayor cantidad de vacantes laborales durante la primera quincena de abril, con un claro predominio del rubro comercio.
Según el estudio, este sector lidera la generación de puestos de trabajo en el país, impulsado principalmente por la cercanía de fechas clave para las ventas, como el Día de la Madre. Esto, en el marco de una tasa de desempleo de 8,3% en Chile, de acuerdo con los últimos datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), correspondientes al trimestre diciembre 2025 – febrero 2026.
En ese sentido, desde la plataforma explican que esta tendencia responde a factores estacionales. “Se aproximan fechas importantes para el comercio, como el Día de la Madre, por lo tanto, es lógico que puestos como asistentes de ventas, operario logístico o choferes se encuentren dentro de nuestro top ten de ofertas laborales”, señaló Rodrigo Gorostiza, gerente de Marketing y Experiencia de Clientes de la compañía.
Estos son los puestos de trabajo con más vacantes laborales en Chile
| Posición en el ranking | Cargo | Número de ofertas | Número de vacantes | Sueldo líquido promedio |
| 1 | Operario de Bodega / Logística | 450 | 2.800 | $500.000 – $650.000 |
| 2 | Guardia de Seguridad / Conserje | 390 | 2.500 | $550.000 – $750.000 |
| 3 | Vendedor Retail / Tienda | 420 | 2.100 | $480.000 + Comisiones |
| 4 | Auxiliar de Aseo / Limpieza | 310 | 1.800 | $450.000 – $550.000 |
| 5 | Ejecutivo Call Center | 240 | 1.500 | $480.000 – $650.000 |
| 6 | Reponedor de Supermercado | 260 | 1.300 | $450.000 – $550.000 |
| 7 | Operario de Producción (Fábrica) | 210 | 1.100 | $500.000 – $650.000 |
| 8 | Ejecutivo Comercial (Terreno) | 350 | 950 | $600.000 + Comisiones |
| 9 | Chofer de Reparto | 280 | 800 | $600.000 – $850.000 |
| 10 | Manipulador de Alimentos | 220 | 750 | $480.000 – $600.000 |
| 11 | Asistente Administrativo | 410 | 500 | $550.000 – $700.000 |
| 12 | Cajero/a (Retail y Bancario) | 160 | 450 | $480.000 – $600.000 |
| 13 | Garzón / Personal de Salón | 180 | 420 | $450.000 + Propinas |
| 14 | TENS (Técnico Enfermería) | 130 | 390 | $600.000 – $750.000 |
| 15 | Analista Contable | 320 | 350 | $700.000 – $1.000.000 |
| 16 | Promotor / Captador (ONGs) | 110 | 330 | $450.000 + Comisiones |
| 17 | Operador Grúa Horquilla | 140 | 280 | $650.000 – $850.000 |
| 18 | Técnico Mantenimiento Industrial | 180 | 250 | $800.000 – $1.200.000 |
| 19 | Recepcionista / Secretaria | 210 | 230 | $500.000 – $650.000 |
| 20 | Prevencionista de Riesgos | 170 | 200 | $800.000 – $1.300.000 |
| 21 | Soporte IT (Mesa de Ayuda) | 150 | 180 | $600.000 – $850.000 |
| 22 | Supervisor de Operaciones | 140 | 160 | $800.000 – $1.200.000 |
| 23 | Enfermero/a Clínico | 110 | 140 | $1.200.000 – $1.600.000 |
| 24 | Analista de Reclutamiento | 120 | 130 | $800.000 – $1.200.000 |
| 25 | Desarrollador de Software | 105 | 120 | $1.300.000 – $2.200.000 |
| 26 | Eléctrico Certificado (SEC) | 95 | 110 | $750.000 – $1.100.000 |
| 27 | Analista de Datos / Control | 85 | 95 | $1.200.000 – $1.700.000 |
| 28 | Químico Farmacéutico | 80 | 85 | $2.000.000 – $2.600.000 |
| 29 | Soldador Calificado | 65 | 75 | $1.000.000 – $1.800.000 |
| 30 | Community Manager | 57 | 62 | $600.000 – $900.000 |
¿Cómo postular?
Para quienes estén interesados en postular, el proceso se realiza de forma online: deben ingresar al sitio web de Trabajando.com, actualizar su información personal y enviar su currículum a las ofertas disponibles.
Revisa aquí más noticias de Chile. Síguenos en Facebook para estar al tanto del día a día y también en nuestro Instagram para ver fotografías, datos y contingencia nacional e internacional.